TLD 后缀价目目录
查看所有常见域名后缀价格,也看清长期成本。
比较常见域名后缀的首年注册、续费、转入与 3 年持有成本。价格来自注册商官方公开价目,并由人工维护。
目录覆盖24个常见域名后缀已收录
分类
| 后缀 | 用途 | 最低注册 | 最低续费价 | 最低转入 | 最低价注册商 | 报价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 商业首选 | $10.88 | $10.88 | $10.80 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .net | 网络服务 | $12.52 | $12.52 | $11.35 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .org | 组织机构 | $7.99 | $11.64 | $8.49 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .io | 科技产品 | $28.89 | $53.50 | $53.49 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .ai | 人工智能 | $85.60 | $85.60 | $171.20 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .co | 公司与品牌 | $3.48 | $31.20 | $4.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .dev | 开发者 | $8.00 | $12.50 | $11.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .app | 应用产品 | $9.99 | $14.50 | $13.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .tech | 科技品牌 | $6.64 | $52.65 | $9.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .xyz | 通用创意 | $1.99 | $13.17 | $1.99 | GoDaddy | 4 | 已更新 | |
| .me | 个人品牌 | $9.68 | $17.75 | $13.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .cc | 简短域名 | $4.19 | $8.80 | $5.99 | NameSilo | 4 | 已更新 | |
| .store | 在线商店 | $0.99 | $43.02 | $0.99 | GoDaddy | 4 | 已更新 | |
| .online | 在线业务 | $0.99 | $29.64 | $0.99 | GoDaddy | 4 | 已更新 | |
| .site | 通用网站 | $0.99 | $26.97 | $0.99 | GoDaddy | 4 | 已更新 | |
| .club | 社区会员 | $1.99 | $15.96 | $4.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .info | 信息服务 | $3.99 | $22.69 | $5.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .biz | 商业用途 | $1.99 | $18.93 | $1.99 | Name.com | 4 | 已更新 | |
| .tv | 视频媒体 | $26.25 | $26.25 | $26.25 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .us | 美国 | $4.30 | $6.96 | $6.49 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .uk | 英国 | $6.32 | $6.32 | $5.99 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .de | 德国 | $4.03 | $4.03 | $4.03 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .ca | 加拿大 | $9.37 | $9.37 | $9.37 | Dynadot | 4 | 已更新 | |
| .au | 澳大利亚 | $14.99 | $14.99 | $14.99 | GoDaddy | 1 | 已更新 |
移动端可横向滑动查看全部价格列。
注册价格
注册一个可用普通域名时,首个注册周期需要支付的费用。
续费价格
首个注册周期结束后每年重复支付的费用,通常更能决定长期成本。
具体域名报价
通过域名查询调用注册商 API,确认具体域名的可用状态与 Premium 专属价格。